##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 1.3
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= Happy
$$ 2026-08-19 07:11:15.359 -0300  Happy@QUIMICA-DESK
$$ C:/Bruker/TOPSPIN/data/2026.Ago/nmr/CassiaF_Composto3_CDCl3/400/pdata/1/clevels
##$LEVELS= (0..255)
-482785942.162637 -268214412.312576 -149008006.84032 -82782226.0224 -45990125.568 
-25550069.76 -14194483.2 -7885824 7885824 14194483.2 25550069.76 45990125.568 
82782226.0224 149008006.84032 268214412.312576 482785942.162637 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$LEVSIGN= 3
##$MAXLEV= 8
##$METHOD= 0
##$NEGBASE= -7885824
##$NEGINCR= 1.8
##$POSBASE= 7885824
##$POSINCR= 1.8
##END=
